- Prebenjamín A
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Prebenjamín B
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
2 | RAUL | PINTADO SOLERA | 2 |
4 | PABLO | PIÑEIRO CABALLERO | 3 |
7 | LUCAS | MURO PEREZ | 2 |
8 | BELTRAN | LOPEZ-DUEÑAS CHACON | 1 |
10 | IZAN | SANCHEZ PANIAGUA | 1 |
14 | BELTRAN | BALLESTERO ROMERA | 1 |
20 | EUGENIO | PALACIOS ALCAZAR | 1 |
22 | HUGO | VADILLO SANCHEZ | 1 |
23 | GONZALO | LOPEZ CASASUS | 3 |
24 | JUAN ENOL | PLAZA DE LUCAS | 3 |
28 | MIGUEL ANGEL | BRETON BARRIOS | 1 |
Monitor: |
---|
DAVID GALLARDO ARELLANO |