- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Infantil C
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
1 | IKER | GARCIA FERNANDEZ | 2 |
5 | ALVARO | GONZALEZ ORTEGA | 3 |
6 | JOSE MANUEL | MONTORO PEDROCHE | 2 |
7 | SERGIO | MORGADO NOMBELA | 1 |
8 | JESUS | SANCHEZ DORADO | 7 |
9 | DAVID | MAGRO LOPEZ | 1 |
10 | DANIEL | GARCIA GUTIERREZ | 4 |
11 | ALFONSO | DE LOS REYES PEÑO | 7 |
12 | ADRIAN | SAA RAMOS | 1 |
18 | JOSE FERNANDO | SANCHO SANCHEZ-BEATO | 1 |
22 | DAVID | SANCHEZ CRESPO | 1 |
28 | MIGUEL | GUIMARE FERNANDEZ | 4 |
Monitor: |
---|
MANUEL CENDAN PEREZ |