- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Juvenil A
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
5 | JAVIER | ESTEBARANZ GOMEZ | 7 |
6 | ROBERTO | LOPEZ RODRIGUEZ | 1 |
7 | PABLO | PECES ALGUACIL | 13 |
8 | MARCOS | SANCHEZ MARIN | 3 |
9 | JESUS | GARCIA DEL PINO GORDILLO | 12 |
10 | LORENZO | CANO FIGUEROA | 7 |
11 | SAMUEL | PRIETO ESCOBAR | 7 |
15 | ALVARO | BALLESTEROS MUÑIZ | 1 |
16 | JOSE ANTONIO | PEÑA SANCHEZ | 12 |
17 | DAVID | ESPAÑA ESPEJA | 13 |
19 | DANIEL | CAMPOS SANCHEZ | 6 |
21 | RUBEN | TORRES FLORES | 7 |
22 | CARLOS | GOMEZ JEREZ | 5 |
24 | MANUEL | CENDAN ALEN | 10 |
27 | FERNANDO | GARCIA BERRIO | 2 |
Monitor: |
---|
ENRIQUE SOTO MOLINA |