- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Cadete Provincial B
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
2 | AURELIO | ARANZANA BUITRAGO | 3 |
3 | FERNANDO | PUERTO RIO | 2 |
4 | TOMAS | CASTILLO MIGUELAÑEZ | 2 |
7 | DANIEL | MORENO PLEITE | 2 |
8 | GONZALO | MARTINEZ DEL VALLE | 8 |
9 | FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ ANTON | 3 |
10 | RUBEN | GARCIA IBAÑEZ | 7 |
11 | JORGE | BRIONES SANMIGUEL | 1 |
14 | GABRIEL | ARDELEANU | 1 |
15 | IVAN | GUTIERREZ FOURNIER | 1 |
16 | MIGUEL | CABRERA GARCIA | 2 |
19 | MIGUEL | CABERO VALDEOLMOS | 2 |
22 | ALVARO | MORENO CEBRIAN | 1 |
29 | CARLOS | PEREZ AGUADO | 2 |
Monitor: |
---|
JAVIER DE LA VILLA ALBARES |