- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Alevín B
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
1 | MARCOS | PANTOJA BONILLA | 7 |
2 | RAUL | SANCHEZ ILLESCAS | 1 |
4 | JAVIER | MARTIN-CLETO | 3 |
5 | JORGE | BRETON BARRIOS | 1 |
8 | SERGIO | SERRANO ARROYO | 6 |
10 | ALEJANDRO | GARCIA SIERRA | 1 |
11 | LUIS | PANIAGUA MARTINEZ | 4 |
13 | SERGIO | LAGUARDA ROMERO | 1 |
15 | AITOR | HEBRAIL MUNCHARAZ | 1 |
19 | ALVARO | MORENO CASTRO | 5 |
20 | DIEGO | RUIZ RAINERO | 4 |
22 | PEDRO | MEDINA GALAN | 1 |
Monitor: |
---|
SERGIO GARCIA SORIANO |