- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Cadete Regional A
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
1 | JAVIER | DIAZ-CANO RINCON | 8 |
2 | JORGE | MARTIN LONGOBARDO | 1 |
3 | JORGE | BURGOS ORTEGA | 5 |
6 | ALEJANDRO | FUENTES BODAS | 4 |
7 | DIEGO | BARATAS DELGADO | 9 |
8 | ISAAC | GARCIA DEL PINO GORDILLO | 11 |
9 | MIGUEL | GAFO VILLAMOR | 1 |
10 | PABLO | CENDAN ALEN | 11 |
13 | FERNANDO | SALCEDO RUIZ | 10 |
16 | SERGIO | PASTOR MOHEDANO | 1 |
17 | SERGIO | MARTIN CUESTA | 3 |
18 | JAIME PELAYO | PLAZA DE LUCAS | 6 |
19 | FRANCISCO | FUENTES MARTIN | 9 |
29 | JOSE LUIS | GARCIA-ORTIZ ROMERO | 9 |
Monitor: |
---|
JOSE MANUEL SANCHEZ MONROY |