Resultados (desde 14/01/2023)
3ª División
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J16 | 28/01/2023 | 6 - 0 | OLIAS DEL REY - MOPRISALA | FS VIVOCUENCA | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J15 | 21/01/2023 | 3 - 0 | OLIAS DEL REY - MOPRISALA | ED SACEDON | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J14 | 15/01/2023 | 2 - 6 | OLIAS DEL REY - MOPRISALA | VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS B | P.M. VIRGEN DE LA CABEZA - VALDEPEÑAS |
Juvenil
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J19 | 29/01/2023 | 6 - 3 | MOPRISALA-OLIAS A | FS TALAVERA | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J14 | 27/01/2023 | 2 - 2 | MOPRISALA-OLIAS B | EM BARGAS B | P.M. BARGAS |
LIGA J18 | 22/01/2023 | 6 - 4 | MOPRISALA-OLIAS A | CD TOLEDO FS | PAB. JAVIER LOZANO |
LIGA J13 | 20/01/2023 | 8 - 1 | MOPRISALA-OLIAS B | CIUDAD DE NARA B | PAB. JAVIER LOZANO |
LIGA J10 | 16/01/2023 | 9 - 1 | MOPRISALA-OLIAS B | MORA | P.M. MORA |
LIGA J12 | 15/01/2023 | 1 - 2 | MOPRISALA-OLIAS B | CIUDAD DE NARA A | P.M. OLIAS DEL REY |
Cadete
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J10 | 28/01/2023 | 3 - 2 | MOPRISALA A | ALBACETE FS | PAB. ECEF. |
LIGA J09 | 21/01/2023 | 0 - 0 | MOPRISALA A | VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS | P.M. VIRGEN DE LA CABEZA - VALDEPEÑAS |
LIGA J09 | 21/01/2023 | 2 - 4 | MOPRISALA B | ANDREU LINARES FS | PAB. JAVIER LOZANO |
Infantil
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J10 | 28/01/2023 | 6 - 1 | MOPRISALA A | ALBACETE FS | PAB. ECEF. |
LIGA J09 | 21/01/2023 | 9 - 0 | MOPRISALA A | VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS | P.M. VIRGEN DE LA CABEZA - VALDEPEÑAS |
LIGA J09 | 20/01/2023 | 1 - 2 | MOPRISALA C | TOLEDART FS A | PAB. MARIA PACHECO |
LIGA J09 | 20/01/2023 | 5 - 1 | MOPRISALA B | MAYOL | PAB. PRINCESA GALIANA |
Alevín
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J08 | 21/01/2023 | 0 - 5 | MOPRISALA B | EFS JOAN LINARES C. INFANTES A | PAB. INFANTES |
LIGA J07 | 21/01/2023 | 9 - 5 | MOPRISALA C | AYTO. NAVAHERMOSA | P.M. NAVAHERMOSA |
LIGA J08 | 21/01/2023 | 7 - 5 | MOPRISALA D | VIRGEN DE LA CARIDAD B | PAB. MAGAN |
LIGA J07 | 20/01/2023 | 8 - 0 | MOPRISALA A | CIUDAD DE NARA A | PAB. PRINCESA GALIANA |
Benjamín
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J08 | 31/01/2023 | 1 - 4 | MOPRISALA B | CD TAVERA CF | PAB. MARIA PACHECO |
LIGA J07 | 28/01/2023 | 7 - 1 | MOPRISALA C | BARGAS C | P.M. BARGAS |
LIGA J07 | 27/01/2023 | 4 - 1 | MOPRISALA A | EFS JOAN LINARES C. INFANTES A | PAB. PRINCESA GALIANA |
LIGA J07 | 27/01/2023 | 5 - 1 | MOPRISALA B | EFS JOAN LINARES C. INFANTES B | PAB. PRINCESA GALIANA |
LIGA J06 | 21/01/2023 | 5 - 0 | MOPRISALA A | AYTO. MENASALBAS | PAB. LA LEGUA |
LIGA J06 | 21/01/2023 | 3 - 6 | MOPRISALA B | JUAN DE PADILLA | PAB. LA LEGUA |
LIGA J06 | 20/01/2023 | 0 - 1 | MOPRISALA C | SMD OLIAS DEL REY B | P.M. OLIAS DEL REY |
Prebenjamín
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J07 | 28/01/2023 | 4 - 3 | MOPRISALA B | AYTO. VILLACAÑAS A | PAB. ALBERTO SANCHEZ |
LIGA J07 | 28/01/2023 | 10 - 0 | MOPRISALA A | AYTO. MENASALBAS | PAB. ECEF. |
LIGA J08 | 27/01/2023 | 3 - 2 | MOPRISALA A | AYTO. ARGES A | P.M. ARGES |
LIGA J06 | 21/01/2023 | 9 - 0 | MOPRISALA A | AYTO. ARGES B | P.M. ARGES |
LIGA J06 | 20/01/2023 | 4 - 1 | MOPRISALA B | CD TAVERA CF | PAB. PRINCESA GALIANA |