Resultados (desde 09/11/2023)
3ª División
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J10 | 25/11/2023 | 3 - 0 | OLIAS DEL REY - MOPRISALA | UD. AZUQUECA FS | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J09 | 18/11/2023 | 2 - 1 | OLIAS DEL REY - MOPRISALA | TEMBLEQUE FS | P.M. TEMBLEQUE (EDU) |
LIGA J08 | 11/11/2023 | 5 - 1 | OLIAS DEL REY - MOPRISALA | VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS B | P.M. OLIAS DEL REY |
Juvenil
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J10 | 25/11/2023 | 0 - 6 | MOPRISALA-OLIAS A | U.D. LAS ROZAS | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J09 | 25/11/2023 | 5 - 1 | MOPRISALA-OLIAS B | UD. RACING DE ALCAZAR | P.M. ANTONIO DIAZ MIGUEL - ALCAZAR SAN JUAN |
LIGA J09 | 19/11/2023 | 8 - 4 | MOPRISALA-OLIAS A | CD CIUDAD DE GUADALAJARA FS | PAB. AGUAS VIVAS - GUADALAJARA |
LIGA J08 | 17/11/2023 | 6 - 2 | MOPRISALA-OLIAS B | CD TOLEDO FS | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J08 | 11/11/2023 | 5 - 3 | MOPRISALA-OLIAS A | VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J07 | 11/11/2023 | 2 - 2 | MOPRISALA-OLIAS B | CIUDAD DE NARA | PAB. ECEF. |
Cadete
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J06 | 25/11/2023 | 11 - 0 | MOPRISALA A | ALBACETE FS | PAB. ECEF. |
LIGA J04 | 25/11/2023 | 0 - 4 | MOPRISALA C | CD VILLA DE OCAÑA FS - A | PAB. ECEF. |
LIGA J04 | 24/11/2023 | 3 - 5 | MOPRISALA B | ANDREU LINARES E.F.S. | P.M. CABAÑAS |
LIGA J05 | 18/11/2023 | 6 - 2 | MOPRISALA A | UD. RACING DE ALCAZAR | P.M. PABLO RUIZ PICASSO - ALCAZAR S. JUAN |
LIGA J03 | 18/11/2023 | 10 - 0 | MOPRISALA B | ED FUTBOL GUADAMUR | PAB. JAVIER LOZANO |
LIGA J03 | 18/11/2023 | 5 - 4 | MOPRISALA C | AYTO. HUERTA DE VALDECARABANOS | P.M. HUERTA DE VALDECARABANOS |
LIGA J04 | 11/11/2023 | 14 - 0 | MOPRISALA A | FS TALAVERA | PAB. ECEF. |
LIGA J02 | 11/11/2023 | 4 - 1 | MOPRISALA C | AYTO. BARGAS B | PAB. ECEF. |
LIGA J02 | 10/11/2023 | 6 - 3 | MOPRISALA B | EFS JOAN LINARES C. INFANTES | PAB. PRINCESA GALIANA |
Infantil
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J06 | 25/11/2023 | 6 - 1 | MOPRISALA A | ALBACETE FS | PAB. ECEF. |
LIGA J04 | 25/11/2023 | 5 - 4 | MOPRISALA C | CD TOLEDART FS A | PAB. MARISTAS |
LIGA J04 | 25/11/2023 | 8 - 1 | MOPRISALA B | MAYOL | PAB. LA LEGUA |
LIGA J04 | 25/11/2023 | 4 - 2 | MOPRISALA D | CD TOLEDART FS B | PAB. ECEF. |
LIGA J03 | 18/11/2023 | 18 - 0 | MOPRISALA B | PDM TOLEDO A | PAB. JAVIER LOZANO |
LIGA J05 | 18/11/2023 | 12 - 1 | MOPRISALA A | UD. RACING DE ALCAZAR | P.M. PABLO RUIZ PICASSO - ALCAZAR S. JUAN |
LIGA J03 | 18/11/2023 | 9 - 0 | MOPRISALA D | CD TOLEDO FS B | PAB. JAVIER LOZANO |
LIGA J03 | 17/11/2023 | 4 - 1 | MOPRISALA C | JUAN DE PADILLA | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J04 | 11/11/2023 | 10 - 1 | MOPRISALA A | FS TALAVERA | PAB. ECEF. |
LIGA J02 | 11/11/2023 | 5 - 3 | MOPRISALA D | CUERVA F.S. | PAB. SANTA BARBARA |
LIGA J02 | 11/11/2023 | 3 - 4 | MOPRISALA B | AYTO. MENASALBAS | PAB. SANTA BARBARA |
LIGA J02 | 10/11/2023 | 6 - 2 | MOPRISALA C | VIRGEN DE LA CARIDAD B | PAB. VIRGEN DE LA CARIDAD - ILLESCAS |
Alevín
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
LIGA J04 | 25/11/2023 | 3 - 4 | MOPRISALA B | AYTO. BARGAS | PAB. POLIGONO |
LIGA J04 | 25/11/2023 | 4 - 2 | MOPRISALA D | IMD. MORA FS A | PAB. POLIGONO |
LIGA J04 | 25/11/2023 | 12 - 0 | MOPRISALA C | CIUDAD DE NARA | PAB. POLIGONO |
LIGA J04 | 24/11/2023 | 10 - 0 | MOPRISALA A | CD TOLEDO FS D | PAB. MARIA PACHECO |
LIGA J03 | 18/11/2023 | 0 - 2 | MOPRISALA D | CD TOLEDO FS C | PAB. ECEF. |
LIGA J03 | 17/11/2023 | 10 - 0 | MOPRISALA A | AMPA DIVINA PASTORA | PAB. JAVIER LOZANO |
LIGA J03 | 17/11/2023 | 0 - 4 | MOPRISALA B | OLIAS DEL REY | P.M. OLIAS DEL REY |
LIGA J02 | 11/11/2023 | 10 - 0 | MOPRISALA A | CD TOLETUM SALA | P.M. BURGUILLOS |
LIGA J02 | 11/11/2023 | 11 - 2 | MOPRISALA C | COLEGIO MAYOL | PAB. ECEF. |
LIGA J02 | 10/11/2023 | 6 - 0 | MOPRISALA B | COLEGIO VILLA DE YUNCOS | P.M. YUNCOS |
Benjamín
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
AMISTOSO | 24/11/2023 | 3 - 0 | MOPRISALA B | COLEGIO EUROPA | PAB. PRINCESA GALIANA |
AMISTOSO | 24/11/2023 | 1 - 2 | MOPRISALA D | CD TOLEDART FS B | PAB. PRINCESA GALIANA |
AMISTOSO | 24/11/2023 | 7 - 4 | MOPRISALA A | ALCORCON FS A | PAB. SANTO DOMINGO - ALCORCÓN |
AMISTOSO | 24/11/2023 | 10 - 2 | MOPRISALA C | CD TOLEDART FS A | PAB. PRINCESA GALIANA |
AMISTOSO | 11/11/2023 | 2 - 4 | MOPRISALA B | MARISTAS | PAB. MARISTAS |
AMISTOSO | 10/11/2023 | 7 - 0 | MOPRISALA D | COLEGIO EUROPA | PAB. MARIA PACHECO |
Prebenjamín
Competición | Fecha | Resultado | Moprisala | Contra | Pabellón |
AMISTOSO | 24/11/2023 | 4 - 1 | MOPRISALA A | CD TOLEDART FS A | PAB. MARISTAS |
AMISTOSO | 24/11/2023 | 7 - 3 | MOPRISALA B | CD TOLEDART FS B | PAB. MARISTAS |
AMISTOSO | 10/11/2023 | 5 - 3 | MOPRISALA B | OLIAS DEL REY B | P.M. OLIAS DEL REY |
AMISTOSO | 10/11/2023 | 5 - 1 | MOPRISALA A | OLIAS DEL REY A | P.M. OLIAS DEL REY |