- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Benjamín A
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO | LAGUARDA ROMERO | 1 |
4 | ALONSO | PARA MUÑOZ | 4 |
6 | LUCAS | FERNANDEZ GARRIGOS | 6 |
7 | ALVARO | HERNANDEZ COBA | 1 |
8 | MIGUEL ANGEL | CASADO MALQUI | 5 |
9 | PABLO | CRESPO URIEL | 4 |
10 | FRANCISCO | VELARDE DIAZ | 2 |
11 | IVAN | LAGUNA AGUIRRE | 6 |
14 | MARCOS | JIMENEZ SIMON | 1 |
15 | ADRIAN | SANCHEZ MARTIN | 4 |
19 | DAVID | LOPEZ SANCHEZ | 3 |
23 | NICOLAS | GUZMAN AGUDO | 3 |
Monitor: |
---|
CARLOS ESCRIBANO ESPINOSA |