- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Benjamín B
calendario, clasificación y resultados
Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas |
---|---|---|---|
1 | ALONSO | MARTINEZ ZAMORANO | 4 |
2 | RODRIGO | GOMEZ LOPEZ | 4 |
5 | SERGIO | MARTIN BENAYAS | 4 |
6 | DANIEL | PLAZA HERNANDEZ | 2 |
7 | PABLO | RODRIGO POSTIGO | 1 |
8 | LUIS MIGUEL | RIVERO PEÑA | 1 |
9 | DANIEL | CASTRO RUANO | 6 |
10 | RODRIGO | ESPADAS GOMEZ | 5 |
12 | HUGO | CASTILLO RODRIGUEZ | 2 |
13 | MARIO | GALAN ANGELINA | 3 |
17 | ADRIAN | RABADAN TEJERO | 3 |
18 | JAIRO | GONZALEZ MILLE | 1 |
Monitor: |
---|
SERGIO GARCIA SORIANO |