- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil B
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Cuerpo Técnico
Moprisala Juvenil B
| Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas | 
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO LUIS | CERDEÑO GONZALEZ | 12 | 
| 3 | AZZEDYNE | EL ABOURI | 1 | 
| 4 | MARIO | CABRERA MERINO | 1 | 
| 5 | MARCO | JIMENEZ MEDINA | 2 | 
| 6 | JUAN CRUZ | OREJA MESA | 1 | 
| 7 | NACHO | PRUDENCIO DIAZ | 5 | 
| 8 | ALBERTO | GARCIA BERRIO | 1 | 
| 9 | ANDRES | HOMAR DIAZ | 4 | 
| 10 | TOMAS | MARIN HERRERO | 4 | 
| 11 | SERGIO | AVENDAÑO LOPEZ | 5 | 
| 14 | ADRIAN | PEREZ EDUARDO | 1 | 
| 15 | DANIEL | ARROYO SANTIAGO | 1 | 
| 16 | DIEGO | BALLESTEROS CHOZAS | 1 | 
| 18 | DANIEL | SANCHEZ DORADO | 11 | 
| 19 | ALVARO | MANZANO GARCIA | 2 | 
| Monitor: | 
|---|
| CARLOS SERRANO LUENGO | 
 
				 
															
