- Prebenjamín A
- Prebenjamín B
- Benjamín A
- Benjamín B
- Benjamín C
- Alevín A
- Alevín B
- Infantil A
- Infantil C
- Cadete A
- Cadete B
- Juvenil A
- Juvenil B
- Cuerpo Técnico
Moprisala Infantil Provincial B
| Num. | Nombre | Apellidos | Temporadas | 
|---|---|---|---|
| 4 | MIGUEL | NUÑEZ JIMENEZ | 2 | 
| 9 | HUGO | LANCHA LOZANO | 8 | 
| 10 | CARLOS | GUIO PEREZ | 1 | 
| 11 | NICOLAS | HERNANDEZ COBA | 1 | 
| 12 | JAIME | ESPADAS GOMEZ | 5 | 
| 13 | SERGIO | CAMPOS SANCHEZ | 8 | 
| 14 | DAVID | GUTIERREZ SALINAS | 7 | 
| 15 | ALVARO | CABAÑAS MORALES | 2 | 
| 16 | GUILLERMO | GUZMAN AGUDO | 3 | 
| 17 | JAIME | BARATAS DELGADO | 4 | 
| 18 | MARIO | CARRILLO SERRANO | 3 | 
| 20 | ALEJANDRO | RAMOS ARANDA | 1 | 
| 21 | DANIEL | SORIA AMENGUAL | 7 | 
| 29 | RAUL | MARCO MELGAR | 2 | 
| Monitor: | 
|---|
| ANDRES PASTOR DE LA PUENTE | 
 
				 
															
