MOPRISALA | DIA | HORA | PABELLÓN | RIVAL |
JUVENIL | – | – | – | – |
CADETE A | SÁBADO 14 | 9.45 | IES MARIA PACHECO | MOPRISALA B / MAGÁN (Triangular) |
CADETE B | SABADO 14 | 9.45 | IES MARIA PACHECO | MOPRISALA A / MAGÁN (Triangular) |
ALEVIN A | SABADO 14 | 12.30 | IES MARIA PACHECO | MOPRISALA BENJAMÍN |
ALEVIN B | SABADO 14 | 13.15 | IES MARIA PACHECO | COLEGIO EUROPA (Amistoso) |
BENJAMIN A | SABADO 14 | 12.30 | IES MARIA PACHECO | MOPRISALA ALEVÍN |
BENJAMIN B | DOMINGO 15 | 11.00 | ECEF | COLEGIO EUROPA (Torneo Europa) |
PREBENJAMIN A | SABADO 14 | 11.00 | IES MARIA PACHECO | MARISTAS TOLEDO (Liga) |
PREBENJAMIN B | SABADO 14 | 11.45 | IES MARIA PACHECO | TAVERA C (Liga) |
PREBENJAMIN C | DOMINGO 15 | 10.30 | ECEF | CIUDAD DE NARA (Amistoso) |
Esta semana los 2 prebenjamines son los únicos que aún tienen competición liguera. El Benjamín A, mientras tanto, sigue a la espera de confirmación de fecha para la disputa del Regional.
El resto de equipos disputan encuentros amistosos.